引用
.png)
.png)
Destination Charges
1. Danang
DAD
Dest.charge:(LCL)
| CO-LOADER | DIRECT CONSIGNEE |
| D/O FEE:USD 25.0/BILL | D/O FEE:USD 25.0/BILL |
| CFS:USD 15.0/WM | CFS:USD 17.0/WM |
| THC:USD 5.0/WM | THC:USD 6.0/WM |
| HANDLING FEE:FREE | HANDLING FEE:USD 20.0/BILL |
| CIC:USD 3.0/WM | CIC:USD 3.0/WM |
NOT INCLUDE VAT 10%
2. Haiphong
Direct customer
♦ DO:USD30/HBL Coloader
CFS:USD22/CBM DO 25/HBL
THC:USD7/CBM CFS 15/CBM
CIC:USD6/CBM CIC 3/CBM
HANDLING:USD20/HBL
3. Hochiminh
HCM
| CO-LOADER | DIRECT CNEE |
| D/O:USD 25/SET | D/O:USD 30/SET |
| CFS:USD 15/CBM | HANDLING:USD 20/SHIPMENT |
| THC:USD 5/CBM | CFS:USD 18/CBM |
| CIC:USD 3/CBM | THC:USD 6/CBM |
| CIC:USD 2/CBM |
.png)

由FCL用报纸制成的海运费
công ty Dương Minh logistics cung cấp các dịch vụ vận tải đường biển trong và ngoài nước. Chúng tôi cam kết sẽ mang...




