bảng giá vận chuyển hàng Air
bảng giá chi tiết giá vận tải đường hàng không từ Tp.HCM đến một số sân bay của Trung Quốc:
Cân nặng Sân bay đến |
+45kg (USD/kg) |
+100kg (USD/kg) |
+300kg (USD/kg) |
+500kg (USD/kg) |
+1000K (USD/kg) |
PVG(Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải) | 1.65 | 1.4 | 1.25 | 1.15 | 1.05 |
URC / HRB(Sân bay quốc tế Diwopu Ürümqi) | 2.35 | 2.0 | 1.5 | 1.65 | 1.55 |
SHE(Sân bay quốc tế Đào Tiên Thẩm Dương) | 1.95 | 1.7 | 1.6 | 1.45 | 1.35 |
DLC(Sân bay quốc tế Chu Thủy Tử Đại Liên) | 1.85 | 1.6 | 1.45 | 0.95 | 0.85 |
CGO / NNY / XIY(Sân bay quốc tế Hàm Dương Tây An) | 1.95 | 1.7 | 1.55 | 1.4 | 1.35 |
CTU / CKG(Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô) tỉnh Tứ Xuyên | 1.85 | 1.5 | 1.40 | 1.15 | 1.05 |
WUH(Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán) tỉnh Hồ Bắc | 1.95 | 1.6 | 1.50 | 1.35 | 1.30 |
KWE / KMG / SWA / KWL / NNG / HHA(Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Ninh) tỉnh Quảng Tây | 1.85 | 1.5 | 1.40 | 1.25 | 1.20 |
1. Fuel Surcharge: | GENERAL CARGO | ||
LAX / ORD | US $0.40/Kg | on Gross Weight | |
KIX / NGO / ICN / TPE | US $0.20/Kg | on Gross Weight | |
CHINA (EXCLUDED PVG) | US $0.20/Kg | on Charge Weight | |
PVG | US $0.10/Kg | on Charge Weight |
2. X-Ray fees (MCC): US $0.017/kg on gross weight
3. AAMS fees to all destinations (CGC) US $1.60/MAWB & US $1.60/HAWB (valid from 01 Dec 2015)
4. Airwaybill fees (AWC): US $2.00/set
5. Amended Fees of USD 20.00 per CCA will be applied for any amendment after flight' cut-off time
Hotline: 0338 72 7742
Email: marketing@duongminhvn.com