báo giá cước vận tải đường biển xuất theo công FCL
Danh mục: BÁO GIÁ CƯỚC VẬN ĐƯỜNG BIỂN
Ngày đăng: 15:06:47 14-03-2017 | 2755 lượt xem- Phí làm thủ tục : 500.000 vnd/ 20gp, 600,000 vnd/40hq
- Giá xe vận chuyển từ cảng Cát Lái đến một số kho
STT | Tuyến Đường | Cont 20 | Cont 40 |
1 | Cat lái <--->Hồ CHí Minh | 2,100,000.00 | 2,200,000.00 |
2 | Cát Lái < --->Visip 1 | 2,100,000.00 | 2,200,000.00 |
3 | Cát Lái <--->kcn Tân Tạo | 2,600,000.00 | 2,800,000.00 |
4 | Cát Lái <--->kcn Long Thành | 2,800,000.00 | 3,000,000.00 |
5 | cát Lái <--->kcn Nhơn Trạch | 2,800,000.00 | 3,000,000.00 |
6 | Cat lái <--->kcn Sóng thần 1 | 2,000,000.00 | 2,100,000.00 |
7 | Cat lái <--->kcn Hạnh Phúc,Long An | 2,800,000.00 | 3,000,000.00 |
8 | Cát lái <--->Kcn Tân Đức,Long An | 2,800,000.00 | 3,000,000.00 |
9 | Cát lái <---> Lâm Đồng | 9,000,000.00 | 9,500,000.00 |
10 | Cát lái <---> Phan thiết | 6,000,000.00 | 6,500,000.00 |

- Phí c/o : 500.000 vnd / bộ
- Phí thanh khoản : 180.000 vnd/ tờ khai xuất ( min 2.400.000 vnd)
- Phí mở hợp đồng gia công : mien phi
- Báo cáo quyết toán : 200.000 vnd/ tờ khai ( min 3.000.000 vnd)
- Khai gia công xnk tại chỗ : 850.000 vnd
- Khai tờ khai xuất khẩu : 800.000 vnd / tờ khai
- Bổ sung c/o : 700.000 vnd / bộ
* Cước phí trên không bao gồm:
- Thuế xuất nhập khẩu vào VAT (nếu có).
- Phí lưu kho, bãi tại cảng xét theo trách nhiệm liên đới
Đánh giá: (4.6 trên 15 bình chọn)